Miniature deep groove ball bearing (inner diameter <10mm)
| Designation | Inner | Outer | Width | |
| 681 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |
| MR31 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | |
| 691 | 1.00 | 4.00 | 1.60 | |
| MR41X-2Z | 1.20 | 4.00 | 2.50 | |
| 681X | 1.50 | 4.00 | 1.20 | |
| 681X-2Z | 1.50 | 4.00 | 2.00 | |
| 691X | 1.50 | 5.00 | 2.00 | |
| 691X-2Z | 1.50 | 5.00 | 2.60 | |
| 601X | 1.50 | 6.00 | 2.50 | |
| 601X-2Z | 1.50 | 6.00 | 3.00 | |
| 672 | 2.00 | 4.00 | 1.20 | |
| 682 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | |
| MR52 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | |
| 682-2Z | 2.00 | 5.00 | 2.30 | |
| 682-2RS | 2.00 | 5.00 | 2.30 | |
| MR52-2Z | 2.00 | 5.00 | 2.50 | |
| 692 | 2.00 | 6.00 | 2.30 | |
| 692-2ZW2.3 | 2.00 | 6.00 | 2.30 | |
| 692-2Z-W2.3 | 2.00 | 6.00 | 2.30 | |
| MR62 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | |
| MR62-2Z | 2.00 | 6.00 | 2.50 | |
| MR62-2RS | 2.00 | 6.00 | 2.50 | |
| 692-2Z | 2.00 | 6.00 | 3.00 | |
| 602 | 2.00 | 7.00 | 2.50 | |
| MR72 | 2.00 | 7.00 | 2.80 | |
| MR72-2Z | 2.00 | 7.00 | 3.00 | |
| 602-2Z | 2.00 | 7.00 | 3.50 | |
| 682X | 2.50 | 6.00 | 1.80 | |
| 682X-2Z | 2.50 | 6.00 | 2.60 | |
| 692X | 2.50 | 7.00 | 2.50 | |
| 692X-2Z | 2.50 | 7.00 | 3.50 | |
| MR82X | 2.50 | 8.00 | 2.50 | |
| 602X | 2.50 | 8.00 | 2.80 | |
| 602X-2Z | 2.50 | 8.00 | 4.00 | |
| MR63 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | |
| MR63-2Z | 3.00 | 6.00 | 2.50 | |
| 683 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | |
| 683-2Z | 3.00 | 7.00 | 3.00 | |
| 683-2TS | 3.00 | 7.00 | 3.00 | |
| MR83 | 3.00 | 8.00 | 2.50 | |
| 693 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | |
| MR83-2Z | 3.00 | 8.00 | 3.00 | |
| 693-2Z | 3.00 | 8.00 | 4.00 | |
| MR93 | 3.00 | 9.00 | 2.50 | |
| 603 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | |
| MR93-2Z | 3.00 | 9.00 | 4.00 | |
| 603-2Z | 3.00 | 9.00 | 5.00 | |
| 603-2RS | 3.00 | 9.00 | 5.00 | |
| 623 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | |
| 623-2Z | 3.00 | 10.00 | 4.00 | |
| 623-2RS | 3.00 | 10.00 | 4.00 | |
| 633-2Z | 3.00 | 13.00 | 5.00 | |
| MR93X-2Z | 3.50 | 9.00 | 4.00 | |
| MR74 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | |
| MR74-2Z | 4.00 | 7.00 | 2.50 | |
| MR74-2RS | 4.00 | 7.00 | 2.50 | |
| MR84 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | |
| MR84-2Z | 4.00 | 8.00 | 3.00 | |
| MR84-2RS | 4.00 | 8.00 | 3.00 | |
| 684 | 4.00 | 9.00 | 2.50 | |
| 684-2Z-W3.5 | 4.00 | 9.00 | 3.50 | |
| 684-2Z | 4.00 | 9.00 | 4.00 | |
| 684-2RS | 4.00 | 9.00 | 4.00 | |
| MR104 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | |
| MR104-2Z | 4.00 | 10.00 | 4.00 | |
| MR104-2TS | 4.00 | 10.00 | 4.00 | |
| MR104-2RS | 4.00 | 10.00 | 4.00 | |
| 694 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | |
| 694-2Z | 4.00 | 11.00 | 4.00 | |
| 694-2RS | 4.00 | 11.00 | 4.00 | |
| 694-J | 4.00 | 11.00 | 4.00 | |
| 604 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 604-2Z | 4.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 604-2RS | 4.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 604-J | 4.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 624 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 624-2Z | 4.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 624-2RS | 4.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 634 | 4.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 634-2Z | 4.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 634-2RS | 4.00 | 16.00 | 5.00 | |
| MR85 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | |
| MR85-2Z | 5.00 | 8.00 | 2.50 | |
| MR95 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | |
| MR95-2Z | 5.00 | 9.00 | 3.00 | |
| MR95-2TS | 5.00 | 9.00 | 3.00 | |
| MR95-2RS | 5.00 | 9.00 | 3.00 | |
| MR105 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | |
| MR105-2Z | 5.00 | 10.00 | 4.00 | |
| MR105-2RS | 5.00 | 10.00 | 4.00 | |
| MR105-2TS | 5.00 | 10.00 | 4.00 | |
| MR115-2Z | 5.00 | 11.00 | 4.00 | |
| MR115-2RS | 5.00 | 11.00 | 4.00 | |
| 685-2Z | 5.00 | 11.00 | 5.00 | |
| 685-2RS | 5.00 | 11.00 | 5.00 | |
| 695 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | |
| 695-2Z | 5.00 | 13.00 | 4.00 | |
| 695-2RS | 5.00 | 13.00 | 4.00 | |
| 695W5 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 695-2ZW5 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 695-2RSW5 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 695-2Z-W5 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 605 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | |
| 605-2Z | 5.00 | 14.00 | 5.00 | |
| 605-2RS | 5.00 | 14.00 | 5.00 | |
| 625 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 625-2Z | 5.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 625-2RS | 5.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 625-J | 5.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 635 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 635-2Z | 5.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 635-2RS | 5.00 | 19.00 | 6.00 | |
| MR106 | 6.00 | 10.00 | 2.50 | |
| MR106-2Z | 6.00 | 10.00 | 3.00 | |
| MR106-2RS | 6.00 | 10.00 | 3.00 | |
| MR126 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | |
| MR126-2Z | 6.00 | 12.00 | 4.00 | |
| MR126-2RS | 6.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 686 | 6.00 | 13.00 | 3.50 | |
| 686-2RS-W3.5 | 6.00 | 13.00 | 3.50 | |
| 686-2Z-W3.5 | 6.00 | 13.00 | 3.50 | |
| 686-2ZW4.5 | 6.00 | 13.00 | 4.50 | |
| 686-2TS4.5 | 6.00 | 13.00 | 4.50 | |
| 686-2Z-W4.5 | 6.00 | 13.00 | 4.50 | |
| 686W5 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 686-2Z | 6.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 686-2RS | 6.00 | 13.00 | 5.00 | |
| 696W5 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | |
| 696-2ZW5 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | |
| 696-2RSW5 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | |
| 696-2RS | 6.00 | 15.00 | 5.00 | |
| 696-2Z | 6.00 | 15.00 | 5.00 | |
| 696A | 6.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 696A-2Z | 6.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 696A-2RS | 6.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 606 | 6.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 606-2Z | 6.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 606-2RS | 6.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 626-2RS-W5.15 | 6.00 | 19.00 | 5.15 | |
| 626 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 626-2Z | 6.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 626-2RS | 6.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 626-2Z-6B | 6.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 636 | 6.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 636-2Z | 6.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 636-2RS | 6.00 | 22.00 | 7.00 | |
| MR117 | 7.00 | 11.00 | 2.50 | |
| MR117-2Z | 7.00 | 11.00 | 3.00 | |
| MR117-2RS | 7.00 | 11.00 | 3.00 | |
| MR137 | 7.00 | 13.00 | 3.00 | |
| MR137-2Z | 7.00 | 13.00 | 4.00 | |
| MR137-2RS | 7.00 | 13.00 | 4.00 | |
| 687 | 7.00 | 14.00 | 3.50 | |
| 687-2Z | 7.00 | 14.00 | 5.00 | |
| 687-2RS | 7.00 | 14.00 | 5.00 | |
| 697 | 7.00 | 17.00 | 5.00 | |
| 697-2Z | 7.00 | 17.00 | 5.00 | |
| 697-2RS | 7.00 | 17.00 | 5.00 | |
| 607 | 7.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 607-2Z | 7.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 607-2RS | 7.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 627 | 7.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 627-2Z | 7.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 627-2RS | 7.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 637-2RS | 7.00 | 26.00 | 9.00 | |
| 637-2Z | 7.00 | 26.00 | 9.00 | |
| MR128 | 8.00 | 12.00 | 2.50 | |
| MR128-2Z | 8.00 | 12.00 | 3.50 | |
| MR128-2RS | 8.00 | 12.00 | 3.50 | |
| MR148 | 8.00 | 14.00 | 3.50 | |
| MR148-2Z | 8.00 | 14.00 | 4.00 | |
| MR148-2RS | 8.00 | 14.00 | 4.00 | |
| 688 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | |
| 688-2ZW4 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | |
| 688-2RSW4 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | |
| 688-2RS-W4 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | |
| 688-2Z-W4 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | |
| 688W5 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 688-2Z | 8.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 688-2RS | 8.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 688-2TS | 8.00 | 16.00 | 5.00 | |
| 688W6 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | |
| 688-2ZW6 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | |
| 688-2RSW6 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | |
| 688-2RS-W6 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | |
| 688-2Z-W6 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | |
| 698 | 8.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 698-2Z | 8.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 698-2RS | 8.00 | 19.00 | 6.00 | |
| 608W6 | 8.00 | 22.00 | 6.00 | |
| 608-2ZW6 | 8.00 | 22.00 | 6.00 | |
| 608-2RSW6 | 8.00 | 22.00 | 6.00 | |
| 608-2Z-W6 | 8.00 | 22.00 | 6.00 | |
| 608 | 8.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 608-2Z | 8.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 608-2RS | 8.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 630/8-2Z | 8.00 | 22.00 | 11.00 | |
| 630/8-2RS | 8.00 | 22.00 | 11.00 | |
| 608/24 | 8.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 608/24-2Z | 8.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 608/24-2RS | 8.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 608-2RS-OD24 | 8.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 628 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | |
| 628-2Z | 8.00 | 24.00 | 8.00 | |
| 628-2RS | 8.00 | 24.00 | 8.00 | |
| 608/26 | 8.00 | 26.00 | 7.00 | |
| 608/26-2Z | 8.00 | 26.00 | 7.00 | |
| 608/26-2RS | 8.00 | 26.00 | 7.00 | |
| 638 | 8.00 | 28.00 | 9.00 | |
| 638-2Z | 8.00 | 28.00 | 9.00 | |
| 638-2RS | 8.00 | 28.00 | 9.00 | |
| 679 | 9.00 | 14.00 | 3.00 | |
| 679-2Z | 9.00 | 14.00 | 4.50 | |
| 689 | 9.00 | 17.00 | 4.00 | |
| 689-2Z | 9.00 | 17.00 | 5.00 | |
| 689-2RS | 9.00 | 17.00 | 5.00 | |
| 689W6 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 689-2ZW6 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 689-2RSW6 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 689-2RS-W6 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 689-2Z-W6 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | |
| 699 | 9.00 | 20.00 | 6.00 | |
| 699-2Z | 9.00 | 20.00 | 6.00 | |
| 699-2RS | 9.00 | 20.00 | 6.00 | |
| 609 | 9.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 609-2Z | 9.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 609-2RS | 9.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 629 | 9.00 | 26.00 | 8.00 | |
| 629-2Z | 9.00 | 26.00 | 8.00 | |
| 629-2RS | 9.00 | 26.00 | 8.00 | |
| 639-2RS | 9.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 639-2Z | 9.00 | 30.00 | 10.00 |
Deep groove ball bearing (inner diameter ≥ 10mm)
| Designation | Inner | Outer | Width | |
| 61800 | 10,00 | 19,00 | 5,00 | |
| 61900 | 10,00 | 22,00 | 6,00 | |
| 6000 | 10,00 | 26,00 | 8,00 | |
| 6000-2RS | 10,00 | 26,00 | 8,00 | |
| 6000-2Z | 10,00 | 26,00 | 8,00 | |
| 16100 | 10,00 | 28,00 | 8,00 | |
| 16100-2RS | 10,00 | 28,00 | 8,00 | |
| 16100-2Z | 10,00 | 28,00 | 8,00 | |
| 6200 | 10,00 | 30,00 | 9,00 | |
| 6200-2RS | 10,00 | 30,00 | 9,00 | |
| 6200-2RS-CS | 10,00 | 30,00 | 9,00 | |
| 6200-2Z | 10,00 | 30,00 | 9,00 | |
| 62200-2RS | 10,00 | 30,00 | 14,00 | |
| 6300 | 10,00 | 35,00 | 11,00 | |
| 6300-2RS | 10,00 | 35,00 | 11,00 | |
| 6300-2Z | 10,00 | 35,00 | 11,00 | |
| 62300-2RS | 10,00 | 35,00 | 17,00 | |
| 61801 | 12,00 | 21,00 | 5,00 | |
| 61901 | 12,00 | 24,00 | 6,00 | |
| 16001 | 12,00 | 28,00 | 7,00 | |
| 16001-2RS | 12,00 | 28,00 | 7,00 | |
| 16001-2Z | 12,00 | 28,00 | 7,00 | |
| 6001 | 12,00 | 28,00 | 8,00 | |
| 6001-2RS | 12,00 | 28,00 | 8,00 | |
| 6001-2Z | 12,00 | 28,00 | 8,00 | |
| 63001-2RS | 12,00 | 28,00 | 12,00 | |
| 16101 | 12,00 | 30,00 | 8,00 | |
| 16101 | 12,00 | 30,00 | 8,00 | |
| 16101-2RS | 12,00 | 30,00 | 8,00 | |
| 16101-2Z | 12,00 | 30,00 | 8,00 | |
| 6201 | 12,00 | 32,00 | 10,00 | |
| 6201-2RS | 12,00 | 32,00 | 10,00 | |
| 6201-2Z | 12,00 | 32,00 | 10,00 | |
| 62201-2RS | 12,00 | 32,00 | 14,00 | |
| 6301 | 12,00 | 37,00 | 12,00 | |
| 6301-2RS | 12,00 | 37,00 | 12,00 | |
| 6301-2Z | 12,00 | 37,00 | 12,00 | |
| 6301-2Z | 12,00 | 37,00 | 12,00 | |
| 62301-2RS | 12,00 | 37,00 | 17,00 | |
| 62301-RS | 12,00 | 37,00 | 17,00 | |
| 61802 | 15,00 | 24,00 | 5,00 | |
| 61902 | 15,00 | 28,00 | 7,00 | |
| 16002 | 15,00 | 32,00 | 8,00 | |
| 16002-2RS | 15,00 | 32,00 | 8,00 | |
| 16002-2Z | 15,00 | 32,00 | 8,00 | |
| 6002 | 15,00 | 32,00 | 9,00 | |
| 6002-2RS | 15,00 | 32,00 | 9,00 | |
| 6002-2Z | 15,00 | 32,00 | 9,00 | |
| 63002-2RS | 15,00 | 32,00 | 13,00 | |
| 6202 | 15,00 | 35,00 | 11,00 | |
| 6202-2RS | 15,00 | 35,00 | 11,00 | |
| 6202-2Z | 15,00 | 35,00 | 11,00 | |
| 62202-2RS | 15,00 | 35,00 | 14,00 | |
| 6302 | 15,00 | 42,00 | 13,00 | |
| 6302-2RS | 15,00 | 42,00 | 13,00 | |
| 6302-2RS-CS | 15,00 | 42,00 | 13,00 | |
| 6302-2Z | 15,00 | 42,00 | 13,00 | |
| 62302-2RS | 15,00 | 42,00 | 17,00 | |
| 61803 | 17,00 | 26,00 | 5,00 | |
| 61903 | 17,00 | 30,00 | 7,00 | |
| 16003 | 17,00 | 35,00 | 8,00 | |
| 16003-2RS | 17,00 | 35,00 | 8,00 | |
| 16003-2Z | 17,00 | 35,00 | 8,00 | |
| 6003 | 17,00 | 35,00 | 10,00 | |
| 6003-2RS | 17,00 | 35,00 | 10,00 | |
| 6003-2Z | 17,00 | 35,00 | 10,00 | |
| 63003-2RS | 17,00 | 35,00 | 14,00 | |
| 6203 | 17,00 | 40,00 | 12,00 | |
| 6203-2RS | 17,00 | 40,00 | 12,00 | |
| 6203-2Z | 17,00 | 40,00 | 12,00 | |
| 62203-2RS | 17,00 | 40,00 | 16,00 | |
| 6303 | 17,00 | 47,00 | 14,00 | |
| 6303-2RS | 17,00 | 47,00 | 14,00 | |
| 6303-2Z | 17,00 | 47,00 | 14,00 | |
| 62303-2RS | 17,00 | 47,00 | 19,00 | |
| 6403 | 17,00 | 62,00 | 17,00 | |
| 6403-2RS | 17,00 | 62,00 | 17,00 | |
| 6403-2Z | 17,00 | 62,00 | 17,00 | |
| 61804 | 20,00 | 32,00 | 7,00 | |
| 61904 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | |
| 16004 | 20,00 | 42,00 | 8,00 | |
| 16004-2RS | 20,00 | 42,00 | 8,00 | |
| 16004-2Z | 20,00 | 42,00 | 8,00 | |
| 6004 | 20,00 | 42,00 | 12,00 | |
| 6004-2RS | 20,00 | 42,00 | 12,00 | |
| 6004-2RS-CS | 20,00 | 42,00 | 12,00 | |
| 6004-2Z | 20,00 | 42,00 | 12,00 | |
| 63004-2RS | 20,00 | 42,00 | 16,00 | |
| 6204 | 20,00 | 47,00 | 14,00 | |
| 6204-2RS | 20,00 | 47,00 | 14,00 | |
| 6204-2Z | 20,00 | 47,00 | 14,00 | |
| 62204-2RS | 20,00 | 47,00 | 18,00 | |
| 6304 | 20,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 6304-2RS | 20,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 6304-2Z | 20,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 62304-2RS | 20,00 | 52,00 | 21,00 | |
| 6404 | 20,00 | 72,00 | 19,00 | |
| 6404-2RS | 20,00 | 72,00 | 19,00 | |
| 6404-2Z | 20,00 | 72,00 | 19,00 | |
| 60/22-2RS | 22,00 | 44,00 | 12,00 | |
| 61805 | 25,00 | 37,00 | 7,00 | |
| 61905 | 25,00 | 42,00 | 9,00 | |
| 16005 | 25,00 | 47,00 | 8,00 | |
| 16005-2RS | 25,00 | 47,00 | 8,00 | |
| 16005-2Z | 25,00 | 47,00 | 8,00 | |
| 6005 | 25,00 | 47,00 | 12,00 | |
| 6005-2RS | 25,00 | 47,00 | 12,00 | |
| 6005-2Z | 25,00 | 47,00 | 12,00 | |
| 63005-2RS | 25,00 | 47,00 | 16,00 | |
| 6205 | 25,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 6205-2RS | 25,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 6205-2Z | 25,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 62205-2RS | 25,00 | 52,00 | 18,00 | |
| 6305 | 25,00 | 62,00 | 17,00 | |
| 6305-2RS | 25,00 | 62,00 | 17,00 | |
| 6305-2Z | 25,00 | 62,00 | 17,00 | |
| 62305-2RS | 25,00 | 62,00 | 24,00 | |
| 6405 | 25,00 | 80,00 | 21,00 | |
| 6405-2RS | 25,00 | 80,00 | 21,00 | |
| 6405-2Z | 25,00 | 80,00 | 21,00 | |
| 60/28-2RS | 28,00 | 52,00 | 12,00 | |
| 61806 | 30,00 | 42,00 | 7,00 | |
| 61906 | 30,00 | 47,00 | 9,00 | |
| 16006 | 30,00 | 55,00 | 9,00 | |
| 16006-2RS | 30,00 | 55,00 | 9,00 | |
| 16006-2Z | 30,00 | 55,00 | 9,00 | |
| 6006 | 30,00 | 55,00 | 13,00 | |
| 6006-2RS | 30,00 | 55,00 | 13,00 | |
| 6006-2Z | 30,00 | 55,00 | 13,00 | |
| 6206 | 30,00 | 62,00 | 16,00 | |
| 6206-2RS | 30,00 | 62,00 | 16,00 | |
| 6206-2Z | 30,00 | 62,00 | 16,00 | |
| 62206-2RS | 30,00 | 62,00 | 20,00 | |
| 6306 | 30,00 | 72,00 | 19,00 | |
| 6306-2RS | 30,00 | 72,00 | 19,00 | |
| 6306-2Z | 30,00 | 72,00 | 19,00 | |
| 62306-2RS | 30,00 | 72,00 | 27,00 | |
| 6406 | 30,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 6406-2Z | 30,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 60/32-2RS | 32,00 | 58,00 | 13,00 | |
| 61807 | 35,00 | 47,00 | 7,00 | |
| 61907 | 35,00 | 55,00 | 10,00 | |
| 16007 | 35,00 | 62,00 | 9,00 | |
| 16007-2RS | 35,00 | 62,00 | 9,00 | |
| 16007-2Z | 35,00 | 62,00 | 9,00 | |
| 6007 | 35,00 | 62,00 | 14,00 | |
| 6007-2RS | 35,00 | 62,00 | 14,00 | |
| 6007-2Z | 35,00 | 62,00 | 14,00 | |
| 6207 | 35,00 | 72,00 | 17,00 | |
| 6207-2RS | 35,00 | 72,00 | 17,00 | |
| 6207-2Z | 35,00 | 72,00 | 17,00 | |
| 62207-2RS | 35,00 | 72,00 | 23,00 | |
| 6307 | 35,00 | 80,00 | 21,00 | |
| 6307-2RS | 35,00 | 80,00 | 21,00 | |
| 6307-2Z | 35,00 | 80,00 | 21,00 | |
| 62307 | 35,00 | 80,00 | 31,00 | |
| 62307-2RS | 35,00 | 80,00 | 31,00 | |
| 6407 | 35,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 6407-2RS | 35,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 61808 | 40,00 | 52,00 | 7,00 | |
| 61908 | 40,00 | 62,00 | 12,00 | |
| 16008 | 40,00 | 68,00 | 9,00 | |
| 16008-2RS | 40,00 | 68,00 | 9,00 | |
| 16008-2Z | 40,00 | 68,00 | 9,00 | |
| 6008 | 40,00 | 68,00 | 15,00 | |
| 6008-2RS | 40,00 | 68,00 | 15,00 | |
| 6008-2Z | 40,00 | 68,00 | 15,00 | |
| 6208 | 40,00 | 80,00 | 18,00 | |
| 6208-2RS | 40,00 | 80,00 | 18,00 | |
| 6208-2Z | 40,00 | 80,00 | 18,00 | |
| 62208 | 40,00 | 80,00 | 23,00 | |
| 62208-2RS | 40,00 | 80,00 | 23,00 | |
| 6308 | 40,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 6308-2RS | 40,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 6308-2Z | 40,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 62308 | 40,00 | 90,00 | 33,00 | |
| 62308-2RS | 40,00 | 90,00 | 33,00 | |
| 6408 | 40,00 | 110,00 | 27,00 | |
| 6408-2RS | 40,00 | 110,00 | 27,00 | |
| 61809 | 45,00 | 58,00 | 7,00 | |
| 61909 | 45,00 | 68,00 | 12,00 | |
| 16009 | 45,00 | 75,00 | 10,00 | |
| 16009-2RS | 45,00 | 75,00 | 10,00 | |
| 16009-2Z | 45,00 | 75,00 | 10,00 | |
| 6009 | 45,00 | 75,00 | 16,00 | |
| 6009-2RS | 45,00 | 75,00 | 16,00 | |
| 6009-2Z | 45,00 | 75,00 | 16,00 | |
| 6209 | 45,00 | 85,00 | 19,00 | |
| 6209-2RS | 45,00 | 85,00 | 19,00 | |
| 6209-2Z | 45,00 | 85,00 | 19,00 | |
| 62209 | 45,00 | 85,00 | 23,00 | |
| 62209-2RS | 45,00 | 85,00 | 23,00 | |
| 6309 | 45,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 6309-2RS | 45,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 6309-2Z | 45,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 62309 | 45,00 | 100,00 | 36,00 | |
| 62309-2RS | 45,00 | 100,00 | 36,00 | |
| 6409 | 45,00 | 120,00 | 29,00 | |
| 6409-2RS | 45,00 | 120,00 | 29,00 | |
| 61810 | 50,00 | 65,00 | 7,00 | |
| 61910 | 50,00 | 72,00 | 12,00 | |
| 16010 | 50,00 | 80,00 | 10,00 | |
| 16010-2RS | 50,00 | 80,00 | 10,00 | |
| 16010-2Z | 50,00 | 80,00 | 10,00 | |
| 6010 | 50,00 | 80,00 | 16,00 | |
| 6010-2RS | 50,00 | 80,00 | 16,00 | |
| 6010-2Z | 50,00 | 80,00 | 16,00 | |
| 6210 | 50,00 | 90,00 | 20,00 | |
| 6210 | 50,00 | 90,00 | 20,00 | |
| 6210-2RS | 50,00 | 90,00 | 20,00 | |
| 6210-2Z | 50,00 | 90,00 | 20,00 | |
| 62210 | 50,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 62210-2RS | 50,00 | 90,00 | 23,00 | |
| 6310 | 50,00 | 110,00 | 27,00 | |
| 6310-2RS | 50,00 | 110,00 | 27,00 | |
| 6310-2Z | 50,00 | 110,00 | 27,00 | |
| 6310-2Z-CS | 50,00 | 110,00 | 27,00 | |
| 62310 | 50,00 | 110,00 | 40,00 | |
| 62310-2RS | 50,00 | 110,00 | 40,00 | |
| 6410 | 50,00 | 130,00 | 31,00 | |
| 6410-2RS | 50,00 | 130,00 | 31,00 | |
| 61811 | 55,00 | 72,00 | 9,00 | |
| 61911 | 55,00 | 80,00 | 13,00 | |
| 16011 | 55,00 | 90,00 | 11,00 | |
| 16011-2RS | 55,00 | 90,00 | 11,00 | |
| 16011-2Z | 55,00 | 90,00 | 11,00 | |
| 6011 | 55,00 | 90,00 | 18,00 | |
| 6011-2RS | 55,00 | 90,00 | 18,00 | |
| 6011-2Z | 55,00 | 90,00 | 18,00 | |
| 6211 | 55,00 | 100,00 | 21,00 | |
| 6211-2RS | 55,00 | 100,00 | 21,00 | |
| 6211-2Z | 55,00 | 100,00 | 21,00 | |
| 62211 | 55,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 62211-2RS | 55,00 | 100,00 | 25,00 | |
| 6311 | 55,00 | 120,00 | 29,00 | |
| 6311-2RS | 55,00 | 120,00 | 29,00 | |
| 6311-2Z | 55,00 | 120,00 | 29,00 | |
| 62311 | 55,00 | 120,00 | 43,00 | |
| 62311-2RS | 55,00 | 120,00 | 43,00 | |
| 6411 | 55,00 | 140,00 | 33,00 | |
| 6411-2RS | 55,00 | 140,00 | 33,00 | |
| 61812 | 60,00 | 78,00 | 10,00 | |
| 61912 | 60,00 | 85,00 | 13,00 | |
| 16012 | 60,00 | 95,00 | 11,00 | |
| 16012-2RS | 60,00 | 95,00 | 11,00 | |
| 16012-2Z | 60,00 | 95,00 | 11,00 | |
| 6012 | 60,00 | 95,00 | 18,00 | |
| 6012-2RS | 60,00 | 95,00 | 18,00 | |
| 6012-2Z | 60,00 | 95,00 | 18,00 | |
| 6212 | 60,00 | 110,00 | 22,00 | |
| 6212-2RS | 60,00 | 110,00 | 22,00 | |
| 6212-2Z | 60,00 | 110,00 | 22,00 | |
| 62212 | 60,00 | 110,00 | 28,00 | |
| 62212-2RS | 60,00 | 110,00 | 28,00 | |
| 6312 | 60,00 | 130,00 | 31,00 | |
| 6312-2RS | 60,00 | 130,00 | 31,00 | |
| 6312-2Z | 60,00 | 130,00 | 31,00 | |
| 62312 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | |
| 62312-2RS | 60,00 | 130,00 | 46,00 | |
| 6412 | 60,00 | 150,00 | 35,00 | |
| 6412-2RS | 60,00 | 150,00 | 35,00 | |
| 61913 | 65,00 | 90,00 | 13,00 | |
| 16013 | 65,00 | 100,00 | 11,00 | |
