Gleitlager

Bild für Kategorie Gleitlager

Gleitlager dienen der Aufnahme und Weiterleitung von Kräften zwischen zueinander bewegten Bauteilen. An Gleitlager werden hohe Anforderungen gestellt: minimaler Verschleiß trotz hoher mechanischer Belastung, das Ertragen hoher Geschwindigkeiten und enorme Beständigkeit gegen Störungen aus dem Lagerumfeld. Durch diese Produkte runden wir unser Sortiment im Bereich der Gleitlager ab und bieten Ihnen auch in dieser Sparte hochwertigste Premiumprodukte.

 

PAPBuchsen
PAP Buchen nehmen Radialkräfte auf und sind sowohl in wartungsfreier (P1), als auch in wartungsarmer (P2) Ausführung verfügbar.

PAFBundbuchsen
PAF Buchsen nehmen sowohl Radialkräfte, als auch einseitige Axialkräfte auf und werden ebenfalls in wartungsfreier (P1) und wartungsarmer (P2) Ausführung gefertigt.

PAW –  Anlaufscheiben
PAW Anlaufscheiben können Axialkräfte aus einer Richtung aufnehmen und diese weiterleiten. Wie PAP- und PAF Buchsen werden die PAW Anlaufscheiben ebenfalls in wartungsfreier (P1) oder wartungsarmer (P2) Ausführung angeboten.

PASGleitbahnen
PAS Gleitbahnen sind ebener Materialabschnitt, aus dem verschiedene Gleitelement-Formen aus wartungsfreiem (P1) oder wartungsfarmen (P2) Material gefertigt werden kann.



Anzeige pro Seite
Bezeichnung Hersteller Bestand Preis
PAP0505 P10 PERMAGLIDE 995 × ab 0,23 € *
PAP0505 P11 PERMAGLIDE 985 × ab 0,40 € *
PAP0505 P14 PERMAGLIDE 200 × ab 0,31 € *
PAP0508 P10 PERMAGLIDE 428 × ab 0,28 € *
PAP0508 P14 PERMAGLIDE 131 × ab 0,38 € *
PAP0510 P10 PERMAGLIDE 536 × ab 0,28 € *
PAP0510 P14 PERMAGLIDE 997 × ab 0,40 € *
PAP0606 P10 PERMAGLIDE 20 × ab 0,26 € *
PAP0606 P180 PERMAGLIDE 180 × ab 0,36 € *
PAP0608 P10 PERMAGLIDE 991 × ab 0,38 € *
PAP0608 P180 PERMAGLIDE 980 × ab 0,38 € *
PAP0610 P10 PERMAGLIDE 999 × ab 0,38 € *
PAP0610 P14 PERMAGLIDE 750 × ab 0,28 € *
PAP0710 P10 PERMAGLIDE 2 × ab 0,32 € *
PAP0710 P14 PERMAGLIDE 155 × ab 0,32 € *
PAP0806 P14 PERMAGLIDE 999 × ab 0,67 € *
PAP0808 P10 PERMAGLIDE 993 × ab 0,27 € *
PAP0808 P11 PERMAGLIDE 682 × ab 0,73 € *
PAP0808 P180 PERMAGLIDE 930 × ab 0,38 € *
PAP0810 P10 PERMAGLIDE 997 × ab 0,34 € *
PAP0810 P11 PERMAGLIDE 604 × ab 0,61 € *
PAP0810 P14 PERMAGLIDE 276 × ab 0,34 € *
PAP0812 P10 PERMAGLIDE 817 × ab 0,36 € *
PAP0812 P11 PERMAGLIDE 605 × ab 0,78 € *
PAP0812 P20 PERMAGLIDE 138 × ab 0,52 € *
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise ohne Ust.