PAW Thrust Washers

Display per page
Description Manufacturer Availability Price
EGW52-E50-Y INA 27 × from 4.82 € *
EGW62-E40 INA 428 × from 7.03 € *
PAW10 P10 PERMAGLIDE 110 × from 0.84 € *
PAW10 P14 PERMAGLIDE 72 × from 0.86 € *
PAW12 P10 PERMAGLIDE 154 × from 0.86 € *
PAW12 P14 PERMAGLIDE 363 × from 2.00 € *
PAW14 P10 PERMAGLIDE 85 × from 0.91 € *
PAW14 P14 PERMAGLIDE 213 × from 1.22 € *
PAW14 P20 PERMAGLIDE 212 × from 1.36 € *
PAW16 P10 PERMAGLIDE 767 × from 1.03 € *
PAW16 P14 PERMAGLIDE 18 × from 1.73 € *
PAW18 P14 PERMAGLIDE 485 × from 1.47 € *
PAW18 P20 PERMAGLIDE 54 × from 1.83 € *
PAW26 P14 PERMAGLIDE 30 × from 2.55 € *
PAW28 P10 PERMAGLIDE 148 × from 2.68 € *
PAW28 P14 PERMAGLIDE 8 × from 2.04 € *
PAW28 P20 PERMAGLIDE 148 × from 2.37 € *
PAW32 P20 PERMAGLIDE 11 × from 2.98 € *
PAW38 P10 PERMAGLIDE 4 × from 3.04 € *
PAW38 P14 PERMAGLIDE 16 × from 3.08 € *
PAW38 P20 PERMAGLIDE 37 × from 4.13 € *
PAW42 P10 PERMAGLIDE 27 × from 3.22 € *
PAW42 P14 PERMAGLIDE 92 × from 3.26 € *
PAW42 P20 PERMAGLIDE 60 × from 3.88 € *
PAW48 P10 PERMAGLIDE 12 × from 4.82 € *
* Prices marked with an asterisk are net prices excluding VAT.