NSK Führungswagen NAH

Führungswagen NAH..-ANZ früher LAH..-ANZ
Standard: schmaler Führungswagen; für hohe Lasten


ähnliche Abbildung
*in montiertem Zustand (inkl. Schiene)

  Höhe*
mm
Breite
mm
Länge
mm
NAH15-ANZ 28,00 34,00 55,00
NAH20-ANZ 30,00 44,00 69,80
NAH25-ANZ 40,00 48,00 79,00
NAH30-ANZ 45,00 60,00 85,60
NAH35-ANZ 55,00 70,00 109,00
NAH45-ANZ 70,00 86,00 139,00
NAH55-ANZ 80,00 100,00 163,00
NAH65-ANZ 90,00 126,00 193,00
dazu passende Führungsschienen: N1H.. (früher L1H..)

Führungswagen NAH..-BNZ früher LAH..-BNZ
langer, schmaler Führungswagen; für extrem hohe Lasten


ähnliche Abbildung
*in montiertem Zustand (inkl. Schiene)

  Höhe*
mm
Breite
mm
Länge
mm
NAH15-BNZ 28,00 34,00 74,00
NAH20-BNZ 30,00 44,00 91,80
NAH25-BNZ 40,00 48,00 107,00
NAH30-BNZ 45,00 60,00 124,60
NAH35-BNZ 55,00 70,00 143,00
NAH45-BNZ 70,00 86,00 171,00
NAH55-BNZ 80,00 100,00 201,00
NAH65-BNZ 90,00 126,00 253,00
dazu passende Führungsschienen: N1H.. (früher L1H..)

Führungswagen NAH..-ALZ früher LAH..-ALZ
Standard: schmaler Führungswagen mit niedrigem Profil; für hohe Lasten


ähnliche Abbildung
*in montiertem Zustand (inkl. Schiene)

  Höhe*
mm
Breite
mm
Länge
mm
NAH25-ALZ 36,00 48,00 79,00
NAH30-ALZ 42,00 60,00 85,60
NAH35-ALZ 48,00 70,00 109,00
NAH45-ALZ 60,00 86,00 139,00
NAH55-ALZ 70,00 100,00 163,00
dazu passende Führungsschienen: N1H.. (früher L1H..)

Führungswagen NAH..-BLZ früher LAH..-BLZ
langer, schmaler Führungswagen mit niedrigem Profil; für extrem hohe Lasten


ähnliche Abbildung
*in montiertem Zustand (inkl. Schiene)

  Höhe*
mm
Breite
mm
Länge
mm
NAH25-BLZ 36,00 48,00 107,00
NAH30-BLZ 42,00 60,00 124,60
NAH35-BLZ 48,00 70,00 143,00
NAH45-BLZ 60,00 86,00 171,00
NAH55-BLZ 70,00 100,00 201,00
dazu passende Führungsschienen: N1H.. (früher L1H..)

Führungswagen NAH..-EMZ früher LAH..-EMZ
Standard: normaler Flanschwagen; für hohe Lasten


ähnliche Abbildung
*in montiertem Zustand (inkl. Schiene)

  Höhe*
mm
Breite
mm
Länge
mm
NAH15-EMZ 24,00 47,00 55,00
NAH20-EMZ 30,00 63,00 69,80
NAH25-EMZ 36,00 70,00 79,00
NAH30-EMZ 42,00 90,00 98,60
NAH35-EMZ 48,00 100,00 109,00
NAH45-EMZ 60,00 120,00 139,00
NAH55-EMZ 70,00 140,00 163,00
NAH65-EMZ 90,00 170,00 193,00
dazu passende Führungsschienen: N1H.. (früher L1H..)

Führungswagen NAH..-GMZ früher LAH..-GMZ
langer Flanschwagen; für extrem hohe Lasten


ähnliche Abbildung
*in montiertem Zustand (inkl. Schiene)

  Höhe*
mm
Breite
mm
Länge
mm
NAH15-GMZ 24,00 47,00 74,00
NAH20-GMZ 30,00 63,00 91,80
NAH25-GMZ 36,00 70,00 107,00
NAH30-GMZ 42,00 90,00 124,60
NAH35-GMZ 48,00 100,00 143,00
NAH45-GMZ 60,00 120,00 171,00
NAH55-GMZ 70,00 140,00 201,00
NAH65-GMZ 90,00 170,00 253,00
dazu passende Führungsschienen: N1H.. (früher L1H..)

 

Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Artikeln haben, genauere Informationen benötigen oder ganz individuelle Wünsche haben, freuen wir uns selbstverständlich auf Ihren Anruf oder Ihre Sonderanfrage!