Rillenkugellager Maßtabelle: Hinweis: Rillenkugellager sind die am häufigsten eingesetzte Lagerart. In dieser Tabelle finden Sie Standardmaße nach DIN 625, Miniaturlager sowie gängige Zoll-Abmessungen. Nutzen Sie die Suche (STRG+F), um Ihr Lager schnell zu finden.
Rillenkugellager (ab 10 mm Innendurchmesser)
Miniatur‑Rillenkugellager zöllig (unter 10 mm Innendurchmesser)
Rillenkugellager zöllig (ab 10 mm Innendurchmesser)
Miniatur-Rillenkugellager (Innendurchmesser < 10mm )
| Bezeichnung | Innen-Ø (d) | Außen-Ø (D) | Breite (B) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 1.00 mm | 3.00 mm | 1.00 mm | Zum Produkt › |
| MR31 | 1.00 mm | 3.00 mm | 1.50 mm | Zum Produkt › |
| 691 | 1.00 mm | 4.00 mm | 1.60 mm | Zum Produkt › |
| MR41X-2Z (Abweichende Maße) | 1.20 mm | 4.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 681X | 1.50 mm | 4.00 mm | 1.20 mm | Zum Produkt › |
| 681X-2Z (Abweichende Maße) | 1.50 mm | 4.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| 691X | 1.50 mm | 5.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| 691X-2Z (Abweichende Maße) | 1.50 mm | 5.00 mm | 2.60 mm | Zum Produkt › |
| 601X | 1.50 mm | 6.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 601X-2Z (Abweichende Maße) | 1.50 mm | 6.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| 672 | 2.00 mm | 4.00 mm | 1.20 mm | Zum Produkt › |
| 682 | 2.00 mm | 5.00 mm | 1.50 mm | Zum Produkt › |
| MR52 | 2.00 mm | 5.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| 682-2Z / 682-2RS (Abweichende Maße) | 2.00 mm | 5.00 mm | 2.30 mm | Zum Produkt › |
| MR52-2Z (Abweichende Maße) | 2.00 mm | 5.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 692 / 692-2ZW2.3 / 692-2Z-W2.3 | 2.00 mm | 6.00 mm | 2.30 mm | Zum Produkt › |
| MR62 / MR62-2Z / MR62-2RS | 2.00 mm | 6.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 692-2Z (Abweichende Maße) | 2.00 mm | 6.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| 602 | 2.00 mm | 7.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR72 | 2.00 mm | 7.00 mm | 2.80 mm | Zum Produkt › |
| MR72-2Z (Abweichende Maße) | 2.00 mm | 7.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| 602-2Z (Abweichende Maße) | 2.00 mm | 7.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| 682X | 2.50 mm | 6.00 mm | 1.80 mm | Zum Produkt › |
| 682X-2Z (Abweichende Maße) | 2.50 mm | 6.00 mm | 2.60 mm | Zum Produkt › |
| 692X | 2.50 mm | 7.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 692X-2Z (Abweichende Maße) | 2.50 mm | 7.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| MR82X | 2.50 mm | 8.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 602X | 2.50 mm | 8.00 mm | 2.80 mm | Zum Produkt › |
| 602X-2Z (Abweichende Maße) | 2.50 mm | 8.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| MR63 | 3.00 mm | 6.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| MR63-2Z (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 6.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 683 | 3.00 mm | 7.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| 683-2Z / 683-2TS (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 7.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR83 | 3.00 mm | 8.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 693 | 3.00 mm | 8.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR83-2Z (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 8.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| 693-2Z (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 8.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| MR93 | 3.00 mm | 9.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 603 | 3.00 mm | 9.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR93-2Z (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 9.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 603-2Z / 603-2RS (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 9.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 623 / 623-2Z / 623-2RS | 3.00 mm | 10.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 633-2Z (Abweichende Maße) | 3.00 mm | 13.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| MR93X-2Z (Abweichende Maße) | 3.50 mm | 9.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| MR74 | 4.00 mm | 7.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| MR74-2Z / MR74-2RS (Abweichende Maße) | 4.00 mm | 7.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR84 | 4.00 mm | 8.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| MR84-2Z / MR84-2RS (Abweichende Maße) | 4.00 mm | 8.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| 684 | 4.00 mm | 9.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| 684-2Z-W3.5 (Abweichende Maße) | 4.00 mm | 9.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| 684-2Z / 684-2RS (Abweichende Maße) | 4.00 mm | 9.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| MR104 | 4.00 mm | 10.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR104-2Z / MR104-2TS / MR104-2RS (Abweichende Maße) | 4.00 mm | 10.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 694 / 694-2Z / 694-2RS | 4.00 mm | 11.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 694-J | 4.00 mm | 11.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 604 / 604-2Z / 604-2RS | 4.00 mm | 12.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 604-J | 4.00 mm | 12.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 624 / 624-2Z / 624-2RS | 4.00 mm | 13.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 634 / 634-2Z / 634-2RS | 4.00 mm | 16.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| MR85 | 5.00 mm | 8.00 mm | 2.00 mm | Zum Produkt › |
| MR85-2Z (Abweichende Maße) | 5.00 mm | 8.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR95 | 5.00 mm | 9.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR95-2Z / MR95-2TS / MR95-2RS (Abweichende Maße) | 5.00 mm | 9.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR105 | 5.00 mm | 10.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR105-2Z / MR105-2RS / MR105-2TS (Abweichende Maße) | 5.00 mm | 10.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| MR115-2Z / MR115-2RS (Abweichende Maße) | 5.00 mm | 11.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 685-2Z / 685-2RS (Abweichende Maße) | 5.00 mm | 11.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 695 / 695-2Z / 695-2RS | 5.00 mm | 13.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 695W5 | 5.00 mm | 13.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 695-2ZW5 / 695-2RSW5 / 695-2Z-W5 (Abweichende Maße) | 5.00 mm | 13.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 605 / 605-2Z / 605-2RS | 5.00 mm | 14.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 625 / 625-2Z / 625-2RS | 5.00 mm | 16.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 625-J | 5.00 mm | 16.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 635 / 635-2Z / 635-2RS | 5.00 mm | 19.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| MR106 | 6.00 mm | 10.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR106-2Z / MR106-2RS (Abweichende Maße) | 6.00 mm | 10.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR126 | 6.00 mm | 12.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR126-2Z / MR126-2RS (Abweichende Maße) | 6.00 mm | 12.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 686 / 686-2RS-W3.5 / 686-2Z-W3.5 | 6.00 mm | 13.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| 686-2ZW4.5 / 686-2TS4.5 / 686-2Z-W4.5 (Abweichende Maße) | 6.00 mm | 13.00 mm | 4.50 mm | Zum Produkt › |
| 686W5 | 6.00 mm | 13.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 686-2Z / 686-2RS (Abweichende Maße) | 6.00 mm | 13.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 696W5 | 6.00 mm | 15.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 696-2ZW5 / 696-2RSW5 / 696-2RS / 696-2Z (Abweichende Maße) | 6.00 mm | 15.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 696A / 696A-2Z / 696A-2RS | 6.00 mm | 16.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 606 / 606-2Z / 606-2RS | 6.00 mm | 17.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 626-2RS-W5.15 (Abweichende Maße) | 6.00 mm | 19.00 mm | 5.15 mm | Zum Produkt › |
| 626 / 626-2Z / 626-2RS / 626-2Z-6B | 6.00 mm | 19.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 636 / 636-2Z / 636-2RS | 6.00 mm | 22.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| MR117 | 7.00 mm | 11.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR117-2Z / MR117-2RS (Abweichende Maße) | 7.00 mm | 11.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR137 | 7.00 mm | 13.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| MR137-2Z / MR137-2RS (Abweichende Maße) | 7.00 mm | 13.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 687 | 7.00 mm | 14.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| 687-2Z / 687-2RS (Abweichende Maße) | 7.00 mm | 14.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 697 / 697-2Z / 697-2RS | 7.00 mm | 17.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 607 / 607-2Z / 607-2RS | 7.00 mm | 19.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 627 / 627-2Z / 627-2RS | 7.00 mm | 22.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| 637-2RS / 637-2Z (Abweichende Maße) | 7.00 mm | 26.00 mm | 9.00 mm | Zum Produkt › |
| MR128 | 8.00 mm | 12.00 mm | 2.50 mm | Zum Produkt › |
| MR128-2Z / MR128-2RS (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 12.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| MR148 | 8.00 mm | 14.00 mm | 3.50 mm | Zum Produkt › |
| MR148-2Z / MR148-2RS (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 14.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 688 / 688-2ZW4 / 688-2RSW4 / 688-2RS-W4 / 688-2Z-W4 | 8.00 mm | 16.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 688W5 | 8.00 mm | 16.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 688-2Z / 688-2RS / 688-2TS (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 16.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 688W6 | 8.00 mm | 16.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 688-2ZW6 / 688-2RSW6 / 688-2RS-W6 / 688-2Z-W6 (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 16.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 698 / 698-2Z / 698-2RS | 8.00 mm | 19.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 608W6 | 8.00 mm | 22.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 608-2ZW6 / 608-2RSW6 / 608-2Z-W6 (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 22.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 608 / 608-2Z / 608-2RS | 8.00 mm | 22.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| 630/8-2Z / 630/8-2RS (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 22.00 mm | 11.00 mm | Zum Produkt › |
| 608/24 / 608/24-2Z / 608/24-2RS | 8.00 mm | 24.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| 608-2RS-OD24 (Abweichende Maße) | 8.00 mm | 24.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| 628 / 628-2Z / 628-2RS | 8.00 mm | 24.00 mm | 8.00 mm | Zum Produkt › |
| 608/26 / 608/26-2Z / 608/26-2RS | 8.00 mm | 26.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| 638 / 638-2Z / 638-2RS | 8.00 mm | 28.00 mm | 9.00 mm | Zum Produkt › |
| 679 | 9.00 mm | 14.00 mm | 3.00 mm | Zum Produkt › |
| 679-2Z (Abweichende Maße) | 9.00 mm | 14.00 mm | 4.50 mm | Zum Produkt › |
| 689 | 9.00 mm | 17.00 mm | 4.00 mm | Zum Produkt › |
| 689-2Z / 689-2RS (Abweichende Maße) | 9.00 mm | 17.00 mm | 5.00 mm | Zum Produkt › |
| 689W6 | 9.00 mm | 17.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 689-2ZW6 / 689-2RSW6 / 689-2RS-W6 / 689-2Z-W6 (Abweichende Maße) | 9.00 mm | 17.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 699 / 699-2Z / 699-2RS | 9.00 mm | 20.00 mm | 6.00 mm | Zum Produkt › |
| 609 / 609-2Z / 609-2RS | 9.00 mm | 24.00 mm | 7.00 mm | Zum Produkt › |
| 629 / 629-2Z / 629-2RS | 9.00 mm | 26.00 mm | 8.00 mm | Zum Produkt › |
| 639-2RS / 639-2Z (Abweichende Maße) | 9.00 mm | 30.00 mm | 10.00 mm | Zum Produkt › |
Rillenkugellager (Innendurchmesser≥ 10mm)
| Bezeichnung | Innen-Ø (d) | Außen-Ø (D) | Breite (B) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 61800 | 10,00 mm | 19,00 mm | 5,00 mm | Zum Produkt › |
| 61900 | 10,00 mm | 22,00 mm | 6,00 mm | Zum Produkt › |
| 6000 / 6000-2RS / 6000-2Z | 10,00 mm | 26,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 16100 / 16100-2RS / 16100-2Z | 10,00 mm | 28,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 6200 / 6200-2RS / 6200-2Z | 10,00 mm | 30,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 62200-2RS | 10,00 mm | 30,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 6300 / 6300-2RS / 6300-2Z | 10,00 mm | 35,00 mm | 11,00 mm | Zum Produkt › |
| 62300-2RS | 10,00 mm | 35,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 61801 | 12,00 mm | 21,00 mm | 5,00 mm | Zum Produkt › |
| 61901 | 12,00 mm | 24,00 mm | 6,00 mm | Zum Produkt › |
| 16001 / 16001-2RS / 16001-2Z | 12,00 mm | 28,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 6001 / 6001-2RS / 6001-2Z | 12,00 mm | 28,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 63001-2RS | 12,00 mm | 28,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 16101 / 16101-2RS / 16101-2Z | 12,00 mm | 30,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 16101 | 12,00 mm | 30,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 6201 / 6201-2RS / 6201-2Z | 12,00 mm | 32,00 mm | 10,00 mm | Zum Produkt › |
| 62201-2RS | 12,00 mm | 32,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 6301 / 6301-2RS / 6301-2Z / 6301-2Z | 12,00 mm | 37,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 62301-2RS | 12,00 mm | 37,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 62301-RS | 12,00 mm | 37,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 61802 | 15,00 mm | 24,00 mm | 5,00 mm | Zum Produkt › |
| 61902 | 15,00 mm | 28,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 16002 / 16002-2RS / 16002-2Z | 15,00 mm | 32,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 6002 / 6002-2RS / 6002-2Z | 15,00 mm | 32,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 63002-2RS | 15,00 mm | 32,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 6202 / 6202-2RS / 6202-2Z | 15,00 mm | 35,00 mm | 11,00 mm | Zum Produkt › |
| 62202-2RS | 15,00 mm | 35,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 6302 / 6302-2RS / 6302-2Z | 15,00 mm | 42,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 62302-2RS | 15,00 mm | 42,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 61803 | 17,00 mm | 26,00 mm | 5,00 mm | Zum Produkt › |
| 61903 | 17,00 mm | 30,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 16003 / 16003-2RS / 16003-2Z | 17,00 mm | 35,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 6003 / 6003-2RS / 6003-2Z | 17,00 mm | 35,00 mm | 10,00 mm | Zum Produkt › |
| 63003-2RS | 17,00 mm | 35,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 6203 / 6203-2RS / 6203-2Z | 17,00 mm | 40,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 62203-2RS | 17,00 mm | 40,00 mm | 16,00 mm | Zum Produkt › |
| 6303 / 6303-2RS / 6303-2Z | 17,00 mm | 47,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 62303-2RS | 17,00 mm | 47,00 mm | 19,00 mm | Zum Produkt › |
| 6403 / 6403-2RS / 6403-2Z | 17,00 mm | 62,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 61804 | 20,00 mm | 32,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61904 | 20,00 mm | 37,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 16004 / 16004-2RS / 16004-2Z | 20,00 mm | 42,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 6004 / 6004-2RS / 6004-2Z | 20,00 mm | 42,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 63004-2RS | 20,00 mm | 42,00 mm | 16,00 mm | Zum Produkt › |
| 6204 / 6204-2RS / 6204-2Z | 20,00 mm | 47,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 62204-2RS | 20,00 mm | 47,00 mm | 18,00 mm | Zum Produkt › |
| 6304 / 6304-2RS / 6304-2Z | 20,00 mm | 52,00 mm | 15,00 mm | Zum Produkt › |
| 62304-2RS | 20,00 mm | 52,00 mm | 21,00 mm | Zum Produkt › |
| 6404 / 6404-2RS / 6404-2Z | 20,00 mm | 72,00 mm | 19,00 mm | Zum Produkt › |
| 60/22-2RS | 22,00 mm | 44,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 61805 | 25,00 mm | 37,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61905 | 25,00 mm | 42,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 16005 / 16005-2RS / 16005-2Z | 25,00 mm | 47,00 mm | 8,00 mm | Zum Produkt › |
| 6005 / 6005-2RS / 6005-2Z | 25,00 mm | 47,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 63005-2RS | 25,00 mm | 47,00 mm | 16,00 mm | Zum Produkt › |
| 6205 / 6205-2RS / 6205-2Z | 25,00 mm | 52,00 mm | 15,00 mm | Zum Produkt › |
| 62205-2RS | 25,00 mm | 52,00 mm | 18,00 mm | Zum Produkt › |
| 6305 / 6305-2RS / 6305-2Z | 25,00 mm | 62,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 62305-2RS | 25,00 mm | 62,00 mm | 24,00 mm | Zum Produkt › |
| 6405 / 6405-2RS / 6405-2Z | 25,00 mm | 80,00 mm | 21,00 mm | Zum Produkt › |
| 60/28-2RS | 28,00 mm | 52,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 61806 | 30,00 mm | 42,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61906 | 30,00 mm | 47,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 16006 / 16006-2RS / 16006-2Z | 30,00 mm | 55,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 6006 / 6006-2RS / 6006-2Z | 30,00 mm | 55,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 6206 / 6206-2RS / 6206-2Z | 30,00 mm | 62,00 mm | 16,00 mm | Zum Produkt › |
| 62206-2RS | 30,00 mm | 62,00 mm | 20,00 mm | Zum Produkt › |
| 6306 / 6306-2RS / 6306-2Z | 30,00 mm | 72,00 mm | 19,00 mm | Zum Produkt › |
| 62306-2RS | 30,00 mm | 72,00 mm | 27,00 mm | Zum Produkt › |
| 6406 / 6406-2Z | 30,00 mm | 90,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 60/32-2RS | 32,00 mm | 58,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 61807 | 35,00 mm | 47,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61907 | 35,00 mm | 55,00 mm | 10,00 mm | Zum Produkt › |
| 16007 / 16007-2RS / 16007-2Z | 35,00 mm | 62,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 6007 / 6007-2RS / 6007-2Z | 35,00 mm | 62,00 mm | 14,00 mm | Zum Produkt › |
| 6207 / 6207-2RS / 6207-2Z | 35,00 mm | 72,00 mm | 17,00 mm | Zum Produkt › |
| 62207-2RS | 35,00 mm | 72,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 6307 / 6307-2RS / 6307-2Z | 35,00 mm | 80,00 mm | 21,00 mm | Zum Produkt › |
| 62307 / 62307-2RS | 35,00 mm | 80,00 mm | 31,00 mm | Zum Produkt › |
| 6407 / 6407-2RS | 35,00 mm | 100,00 mm | 25,00 mm | Zum Produkt › |
| 61808 | 40,00 mm | 52,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61908 | 40,00 mm | 62,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 16008 / 16008-2RS / 16008-2Z | 40,00 mm | 68,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 6008 / 6008-2RS / 6008-2Z | 40,00 mm | 68,00 mm | 15,00 mm | Zum Produkt › |
| 6208 / 6208-2RS / 6208-2Z | 40,00 mm | 80,00 mm | 18,00 mm | Zum Produkt › |
| 62208 / 62208-2RS | 40,00 mm | 80,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 6308 / 6308-2RS / 6308-2Z | 40,00 mm | 90,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 62308 / 62308-2RS | 40,00 mm | 90,00 mm | 33,00 mm | Zum Produkt › |
| 6408 / 6408-2RS | 40,00 mm | 110,00 mm | 27,00 mm | Zum Produkt › |
| 61809 | 45,00 mm | 58,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61909 | 45,00 mm | 68,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 16009 / 16009-2RS / 16009-2Z | 45,00 mm | 75,00 mm | 10,00 mm | Zum Produkt › |
| 6009 / 6009-2RS / 6009-2Z | 45,00 mm | 75,00 mm | 16,00 mm | Zum Produkt › |
| 6209 / 6209-2RS / 6209-2Z | 45,00 mm | 85,00 mm | 19,00 mm | Zum Produkt › |
| 62209 / 62209-2RS | 45,00 mm | 85,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 6309 / 6309-2RS / 6309-2Z | 45,00 mm | 100,00 mm | 25,00 mm | Zum Produkt › |
| 62309 / 62309-2RS | 45,00 mm | 100,00 mm | 36,00 mm | Zum Produkt › |
| 6409 / 6409-2RS | 45,00 mm | 120,00 mm | 29,00 mm | Zum Produkt › |
| 61810 | 50,00 mm | 65,00 mm | 7,00 mm | Zum Produkt › |
| 61910 | 50,00 mm | 72,00 mm | 12,00 mm | Zum Produkt › |
| 16010 / 16010-2RS / 16010-2Z | 50,00 mm | 80,00 mm | 10,00 mm | Zum Produkt › |
| 6010 / 6010-2RS / 6010-2Z | 50,00 mm | 80,00 mm | 16,00 mm | Zum Produkt › |
| 6210 / 6210-2RS / 6210-2Z | 50,00 mm | 90,00 mm | 20,00 mm | Zum Produkt › |
| 6210 | 50,00 mm | 90,00 mm | 20,00 mm | Zum Produkt › |
| 62210 / 62210-2RS | 50,00 mm | 90,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 6310 / 6310-2RS / 6310-2Z | 50,00 mm | 110,00 mm | 27,00 mm | Zum Produkt › |
| 62310 / 62310-2RS | 50,00 mm | 110,00 mm | 40,00 mm | Zum Produkt › |
| 6410 / 6410-2RS | 50,00 mm | 130,00 mm | 31,00 mm | Zum Produkt › |
| 61811 | 55,00 mm | 72,00 mm | 9,00 mm | Zum Produkt › |
| 61911 | 55,00 mm | 80,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 16011 / 16011-2RS / 16011-2Z | 55,00 mm | 90,00 mm | 11,00 mm | Zum Produkt › |
| 6011 / 6011-2RS / 6011-2Z | 55,00 mm | 90,00 mm | 18,00 mm | Zum Produkt › |
| 6211 / 6211-2RS / 6211-2Z | 55,00 mm | 100,00 mm | 21,00 mm | Zum Produkt › |
| 62211 / 62211-2RS | 55,00 mm | 100,00 mm | 25,00 mm | Zum Produkt › |
| 6311 / 6311-2RS / 6311-2Z | 55,00 mm | 120,00 mm | 29,00 mm | Zum Produkt › |
| 62311 / 62311-2RS | 55,00 mm | 120,00 mm | 43,00 mm | Zum Produkt › |
| 6411 / 6411-2RS | 55,00 mm | 140,00 mm | 33,00 mm | Zum Produkt › |
| 61812 | 60,00 mm | 78,00 mm | 10,00 mm | Zum Produkt › |
| 61912 | 60,00 mm | 85,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 16012 / 16012-2RS / 16012-2Z | 60,00 mm | 95,00 mm | 11,00 mm | Zum Produkt › |
| 6012 / 6012-2RS / 6012-2Z | 60,00 mm | 95,00 mm | 18,00 mm | Zum Produkt › |
| 6212 / 6212-2RS / 6212-2Z | 60,00 mm | 110,00 mm | 22,00 mm | Zum Produkt › |
| 62212 / 62212-2RS | 60,00 mm | 110,00 mm | 28,00 mm | Zum Produkt › |
| 6312 / 6312-2RS / 6312-2Z | 60,00 mm | 130,00 mm | 31,00 mm | Zum Produkt › |
| 62312 / 62312-2RS | 60,00 mm | 130,00 mm | 46,00 mm | Zum Produkt › |
| 6412 / 6412-2RS | 60,00 mm | 150,00 mm | 35,00 mm | Zum Produkt › |
| 61913 | 65,00 mm | 90,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 16013 / 16013-2RS / 16013-2Z | 65,00 mm | 100,00 mm | 11,00 mm | Zum Produkt › |
| 6013 / 6013-2RS / 6013-2Z | 65,00 mm | 100,00 mm | 18,00 mm | Zum Produkt › |
| 6213 / 6213-2RS / 6213-2Z | 65,00 mm | 120,00 mm | 23,00 mm | Zum Produkt › |
| 62213 / 62213-2RS | 65,00 mm | 120,00 mm | 31,00 mm | Zum Produkt › |
| 6313 / 6313-2RS / 6313-2Z | 65,00 mm | 140,00 mm | 33,00 mm | Zum Produkt › |
| 62313 / 62313-2RS | 65,00 mm | 140,00 mm | 48,00 mm | Zum Produkt › |
| 6413 / 6413-2RS | 65,00 mm | 160,00 mm | 37,00 mm | Zum Produkt › |
| 16014 / 16014-2RS / 16014-2Z | 70,00 mm | 110,00 mm | 13,00 mm | Zum Produkt › |
| 6014 / 6014-2RS / 6014-2Z | 70,00 mm | 110,00 mm | 20,00 mm | Zum Produkt › |
| 6214 / 6214-2RS / 6214-2Z | 70,00 mm | 125,00 mm | 24,00 mm | Zum Produkt › |
